| 239 | La tabla de variables contiene los ids que se deben reemplazar con los valores. Los ids son precedidos por el símbolo $ en la fórmula. |
| 240 | |
| 241 | Ejemplo: |
| 242 | |
| 243 | '''Tabla de Variables''' |
| 244 | ||= id =||= tabla =||= campo =|| |
| 245 | || 1 || ca_smdlv || valor_mensual || |
| 246 | || 2 || in_titulo_area || area || |
| 247 | || 3 || ca_anual_etapa || anualidad || |
| 248 | |
| 249 | Fórmula ''Ley 1382 etapa Exploración'': |
| 250 | {{{ |
| 251 | if $3 <= 5 |
| 252 | then $1 / 30 * $2 / 1000 |
| 253 | ... |
| 254 | }}} |
| 255 | |
| 256 | y se tiene en memoria un record con: |
| 257 | * valor_mensual=500,000.00 |
| 258 | * area = 1000 |
| 259 | * anualidad = 3 |
| 260 | |
| 261 | Se reemplazan los valores en la fórmula: |
| 262 | {{{ |
| 263 | if 3 <= 5 |
| 264 | then 500000 / 30 * 1000 / 1000 |
| 265 | ... |
| 266 | }}} |
| 267 | |
| 268 | Y se ejecuta la fórmula para obtener el valor. |
| 269 | |
| 305 | |
| 306 | Las fórmulas se guardan de la siguiente forma: |
| 307 | |
| 308 | * Las variables se reemplazan por $<id_variable> |
| 309 | * Las constantes se guardan con su valor |
| 310 | |
| 311 | Ejemplo: |
| 312 | |
| 313 | '''Tabla de Variables''' |
| 314 | ||= id =||= tabla =||= campo =|| |
| 315 | || 1 || ca_smdlv || valor_mensual || |
| 316 | || 2 || in_titulo_area || area || |
| 317 | || 3 || ca_anual_etapa || anualidad || |
| 318 | |
| 319 | Fórmula ''Ley 685 etapa Exploración'': |
| 320 | {{{ |
| 321 | if $2 between 0 and 2000 |
| 322 | then $1 / 30 * $2 / 1000 |
| 323 | ... |
| 324 | }}} |
| 325 | |
| 326 | Fórmula ''Ley 1382 etapa Exploración'': |
| 327 | {{{ |
| 328 | if $3 <= 5 |
| 329 | then $1 / 30 * $2 / 1000 |
| 330 | ... |
| 331 | }}} |