Changes between Version 2 and Version 3 of SpecsFormulasCanon


Ignore:
Timestamp:
03/29/12 14:00:09 (13 years ago)
Author:
David
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • SpecsFormulasCanon

    v2 v3  
    22= Fórmulas de cálculo de Canon =
    33
    4 El cálculo de las fórmulas de Canon para cada anualidad se calculan de forma diferente dependiendo principalmente de:
     4El cálculo de las fórmulas de [wiki:Canon_Superficiario canon] para cada anualidad se hace de forma diferente dependiendo principalmente de:
    55
    66* La ley que ampare el título
     
    1818
    1919=== Algoritmo ===
    20 Para ilustrar esto de una forma más clara, podemos ver el cálculo para las leyes 685 y 1382, en etapa de '''exploración''':
     20Para ilustrar esto de una forma más clara, podemos ver el cálculo para las leyes 685 y 1382, en [wiki:Etapa etapa] de '''exploración''':
    2121
    2222==== Ley 685 ====
     
    4040=== Lenguaje ===
    4141
    42 Desmenuzando este cálculo en operadores, condiciones, variables y constantes, podemos ver lo siguiente:
     42Desmenuzando este cálculo en diferentes elementos, podemos ver lo siguiente:
    4343
    44 ==== Ley 685 ====
     441. Ley 685
     45
    4546||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
    46 || COND || SI || AREA || ENTRE || 0 || Y || 2000 ||
    47 ||= Elemento =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||=  =||
    48 || VALOR || 1 || * || SMDLV || *  || AREA ||  ||
    49 || COND || SI || AREA || ENTRE || 2001 || Y || 5000 ||
    50 || VALOR || 2 || * || SMDLV || *  || AREA ||  ||
    51 || COND || SI || AREA || ENTRE || 5001 || Y || 10000 ||
    52 || VALOR || 3 || * || SMDLV || *  || AREA ||  ||
    53 ==== Ley 1382 ====
    54 || COND || SI || ANUALIDAD || ENTRE || 1 || Y || 5 ||
    55 || VALOR || 1 || * || SMDLV || *  || AREA ||  ||
    56 || COND  || SI || ANUALIDAD || ENTRE || 6 || Y || 7 ||
    57 || VALOR || 1.25 || * || SMDLV || *  || AREA ||  ||
    58 || COND  || SI || ANUALIDAD || MAYOR || 8 ||  ||  ||
    59 || VALOR || 1.5 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     47||= Condición =|| SI || AREA || ENTRE || 0 || Y || 2000 ||
     48||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     49||= Expresión =|| ENTONCES || 1 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     50||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
     51||= Condición =|| SI || AREA || ENTRE || 2001 || Y || 5000 ||
     52||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     53||= Expresión =|| ENTONCES || 2 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     54||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
     55||= Condición =|| SI || AREA || ENTRE || 5001 || Y || 10000 ||
     56||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     57||= Expresión =|| ENTONCES || 3 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     58
     592. Ley 1382
     60
     61||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
     62||= Condición =|| SI || ANUALIDAD || ENTRE || 1 || Y || 5 ||
     63||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     64||= Expresión =|| ENTONCES || 1 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     65||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
     66||= Condición =|| SI || ANUALIDAD || ENTRE || 6 || Y || 7 ||
     67||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     68||= Expresión =|| ENTONCES || 1.25 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     69||= Elemento =||= Evaluación =||= Variable =||= Operador =||= Constante =||= Operador =||= Constante =||
     70||= Condición =|| SI || ANUALIDAD || MAYOR || 8 ||  ||  ||
     71||= Elemento =||= Evaluación =||= Constante =||= Operador =||= Variable =||= Operador =||= Variable =||
     72||= Expresión =|| ENTONCES || 1.5 || * || SMDLV || *  || AREA ||
     73
     74Podemos ver entonces que hay un ''léxico'' específico que involucra identificar...
     75
     76* Evaluación
     77* Variable
     78* Constante
     79* Operador
     80
     81...Para cada ''Elemento'', y que cada ''Elemento'' se comporta de forma diferente, es decir, tiene una ''semántica'' inherente.