7 | | 1. Títulos - Norma de Canon |
8 | | 1. Aprobar / Generar cambios |
9 | | 1. Modificación de etapa |
10 | | 1. Modificación de área |
11 | | 1. Modificación de competencia |
12 | | 1. Modificación de titulares |
| 7 | Básicamente las novedades sirven para aprobar o registrar cambios. |
| 8 | |
| 9 | == Sub-Funcionalidad == |
| 10 | |
| 11 | Como subfuncionalidad puede ser utilizada por: |
| 12 | |
| 13 | 1. Aprobar / Generar cambios |
| 14 | 1. [wiki:SpecsTítuloNormaCanon Títulos - Norma de Canon] |
| 15 | 1. [wiki:SpecsModificaciónEtapa Modificación de etapa] |
| 16 | 1. [wiki:SpecsModificaciónÁrea Modificación de área] |
| 17 | 1. [wiki:SpecsModificaciónCompetencia Modificación de competencia] |
| 18 | |
| 19 | Cuando es utilizada por alguna de estas otras funcionalidades, está amarrada al tipo de novedad especificado en los [wiki:SpecsMóduloParámetros parámetros globales de la aplicación]. |
| 20 | |
| 21 | Las Novedades pueden ser generadas en 2 momentos: |
| 22 | |
| 23 | 1. Automáticamente a través del [wiki:SpecsModInsumos módulo de insumos] o a través del [wiki:SpecsLiqAuto procesamiento periódico de liquidaciones] |
| 24 | * La Sub-Funcionalidad controla cuando se aprueban y... |
| 25 | * Se especifica la anotación respectiva, si el sistema no la agregó, o... |
| 26 | * Se especifica el documento de soporte |
| 27 | 1. Por demanda |
| 28 | * Se especifica la anotación respectiva, si el sistema no la agregó, o... |
| 29 | * Se especifica el documento de soporte |
| 30 | |
| 31 | El [wiki:SpecsModInsumos módulo de insumos] solo puede generar novedades automáticas para: |
| 32 | 1. Cambio de área |
| 33 | 1. Cambio de norma |
| 34 | |
| 35 | El [wiki:SpecsLiqAuto procesamiento periódico de liquidaciones] solo puede generar novedades automáticas para: |
| 36 | 1. Cambio de etapa |
| 37 | |
| 38 | Los cambios no controlados por novedad, pero que si la generan son: |
| 39 | 1. Cambio de modalidad |
| 40 | 1. Cambio de titular |
| 41 | 1. Cambio de grupo de trabajo |
| 42 | |
| 43 | === Formulario === |
| 44 | |
| 45 | Datos: |
| 46 | |
| 47 | ||= Nombre =||= Tipo =||= Descripción =|| |
| 48 | || Título || Selección || Selección del título, se muestra el ''código rmn'' || |
| 49 | || Tipo de Novedad || Label || Se muestra un label con el nombre del tipo de novedad, dado que no puede ser seleccionada || |
| 50 | || Fecha registro || Fecha || || |
| 51 | || Anotación || Selección || Anotación asociada || |
| 52 | || || || || |
| 53 | || || || || |
| 54 | || || || || |
| 55 | || || || || |
| 56 | || || || || |
| 57 | || || || || |
| 58 | |
| 59 | Despliegue: |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | == Gadget == |
| 64 | |
| 65 | Se muestran las novedades sin aprobar agrupadas por cada tipo con color: |
| 66 | |
| 67 | 1. Área: |
| 68 | {{{ |
| 69 | #!span style="color: #FF8000" |
| 70 | Naranja: FF8000 |
| 71 | }}} |
| 72 | 1. Etapa: |
| 73 | {{{ |
| 74 | #!span style="color: #7401DF" |
| 75 | Fucsia: 7401DF |
| 76 | }}} |
| 77 | 1. Norma: |
| 78 | {{{ |
| 79 | #!span style="color: #31B404" |
| 80 | Verde: 31B404 |
| 81 | }}} |
| 82 | |
| 83 | === Grilla === |
| 84 | |