| Version 3 (modified by , 13 years ago) ( diff ) |
|---|
Requerimientos Del Cliente
Descripción
En esta sección se docuemtan los requerimientos del cliente mientras se transforman en especificaciones y productos.
Plantilla
Copie el siguiente código cuando vaya a documentar un nuevo requerimiento.
| Req. No. | # | Descr. Corta | <Descripción corta del requerimiento> | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | AAAA-MM-DD | Solicitante | <Nombre del solicitante> | Petición vía | <Conversación telefónica / Correo electrónico / ...> |
| Descripción | |||||
| <Descripción detallada de la petición> | |||||
Requerimientos
| Req. No. | 1 | Descr. Corta | Informe de Débitos y Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 2012-08-27 | Solicitante | César Cano | Petición vía | Correo electrónico |
| Descripción | |||||
| Generar un informe que describa para cada recibo, la información de las notas débito y notas crédito asociadas. | |||||
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
