4 | | <table WIDTH="75%" BORDER="1"> |
5 | | |
6 | | <tr> |
7 | | <td><h1 style="text-align: center; color: #990000 ">Parametrización POS </h1></td> |
8 | | </tr> |
9 | | <tr> |
10 | | <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Nombre: Cajas</h1> </td> |
11 | | </tr> |
12 | | |
13 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Descripción</h1></td> </tr> |
14 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black">Es el paso inicial cuando se desea registrar una caja nueva, también se puede editar o eliminar una ya existente. </h1></td></tr> |
15 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Precondición</h1></td> </tr> |
16 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> El usuario debe estar autenticado en el sistema y ubicarse en el módulo POS.</h1></td></tr> |
17 | | <tr><td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Poscondición</h1></td> </tr> |
18 | | <tr><td> <h1 style="text-align:left; color: black"> blablabla</h1></td> </tr> |
19 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Productos</h1></td></tr> |
20 | | <tr> <td> <h1 style="text-align:left; color: black"> Ninguno</h1></td></tr> |
21 | | |
22 | | </table> |
| 4 | El módulo de Point of Sale (POS) se compone por las siguientes funcionalidades y cada una se compone por la descripción del proceso |
| 7 | **1.** Parametrización POS |
| 8 | |
| 9 | **1.1** [wiki:ProcesosPOS2 Cajas] |
| 10 | |
| 11 | **1.2** [wiki:ProcesosPOS3 Autorización caja] |
| 12 | |
| 13 | **1.3** [wiki:ProcesosPOS4 Parametrización factura] |
| 14 | |
| 15 | **2.** Ventas |
| 16 | |
| 17 | **2.1** [wiki:ProcesosPOS4 Elaborar factura] |
| 18 | |
| 19 | **2.2** [wiki:ProcesosPOS4 Anular factura] |
| 20 | |
| 21 | **2.3** [wiki:ProcesosPOS4 Informes de ventas - Imprimir factura, Impresión de apertura y cierre de caja] |
| 22 | |
| 23 | **2.4** [wiki:ProcesosPOS4 Informe de ventas - Informe de ventas por producto, Informe ventas consolidado por cliente, Informe de facturación por cliente consolidado, Informe de ventas mensual, Resumen consolidado de ventas, Resumen de anulación de ventas] |