9 | | {{{ |
10 | | #!html |
11 | | <table width="100%"> |
12 | | <tr> |
13 | | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/canon_ca_manj_comp"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
14 | | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/canon_ini"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
15 | | <td align="center"> <a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/canon_ca_manj_titu"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
16 | | </tr> |
17 | | |
18 | | </tr> |
19 | | </table> |
20 | | }}} |
| 28 | == Cambios en las Etapas == |
| 29 | |
| 30 | Para realizar cambios en las etapas:[[BR]] |
| 31 | |
| 32 | 1. Seleccione de la lista el titulo al que se le quiere realizar el cambio.[[BR]] |
| 33 | 1. Presione el botón '''Ver Detalle '''. Este botón solo se activa cuando hay un titulo seleccionado.[[BR]] |
| 34 | |
| 35 | La ventana que aparece es como la que se muestra a continuación:[[BR]] |
| 36 | |
| 37 | [[Image(novedad_etapa_2.png)]][[BR]] |
| 38 | |
| 39 | En la parte superior encontrara la información general del titulo [[BR]] |
| 40 | |
| 41 | '''Código Expediente ''' [[BR]] |
| 42 | ''' Fecha Contrato '''[[BR]] |
| 43 | ''' Fecha Registro '''[[BR]] |
| 44 | |
| 45 | En la parte inferior, encontrara el informe por etapa del titulo:[[BR]] |
| 46 | |
| 47 | '''Etapa''': Nombre de la Etapa.[[BR]] |
| 48 | '''Fecha Inicio''': Fecha de inicio de la etapa.[[BR]] |
| 49 | '''Fecha Fin''': Fecha de finalización de la etapa.[[BR]] |
| 50 | '''Anualidades''': Numero de anualidades por etapa.[[BR]] |
| 51 | '''Estado''':Indica que etapa esta liquidando.[[BR]] |
| 52 | '''Actual''' :Indica que proyección es la vigente.[[BR]] |
| 53 | '''No. Novedad''':Numero de identificación de la novedad.[[BR]] |
| 54 | '''Tipo Novedad''': Nombre del tipo de novedad.[[BR]] |
| 55 | '''Fecha Novedad''': Fecha en la que se creo la novedad.[[BR]] |
| 56 | '''Aprobada''': indica si la novedad esta o no aprobada.[[BR]] |
| 57 | |
| 58 | === Cambios en las Etapas === |
| 59 | |
| 60 | '''IMPORTANTE'''[[BR]] |
| 61 | Únicamente se podrán modificar las etapas y anualidades que , por fecha de inicio, estén vigentes.[[BR]] |
| 62 | ==== Prorroga ==== |
| 63 | |
| 64 | Esta novedad se genera cuando el titular, solicita aumentar el numero de anualidades para una etapa especifica.[[BR]] |
| 65 | |
| 66 | Para aplicar la prorroga a la proyección del canon presione el botón ''' Generar Prorroga '''. |
| 67 | [[BR]] |
| 68 | Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:[[BR]] |
| 69 | |
| 70 | [[Image(novedad_etapa_prorroga.png)]][[BR]] |
| 71 | |
| 72 | En la parte superior encontrara la información general de la etapa en la que se encuentra el titulo:[[BR]] |
| 73 | |
| 74 | '''Código Expediente'''[[BR]] |
| 75 | '''Etapa Del Titulo''': Descripción de la etapa en la que se encuentra el titulo.[[BR]] |
| 76 | '''Anualidad''': anualidades liquidadas, sobre el total de anualidades de la etapa.[[BR]] |
| 77 | '''Fecha Inicio Etapa''': Fecha inicio de la etapa. [[BR]] |
| 78 | '''Fecha Fin Etapa''': Fecha fin de la etapa.[[BR]] |
| 79 | '''Fecha Inicio Anualidad''': Fecha inicio de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 80 | '''Fecha Fin Anualidad''':Fecha fin de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 81 | |
| 82 | Para generar la prorroga: [[BR]] |
| 83 | 1. Seleccione la etapa en la que se aplicara la prorroga. [[BR]] |
| 84 | '''Únicamente aparecerán las etapas que están vigentes. '''[[BR]] |
| 85 | 1. Ingrese el numero de años que aumentara la etapa .[[BR]] |
| 86 | ''' anualidades actual + el numero de años ingresado = total anualidades para etapa.'''[[BR]] |
| 87 | Al hacer clic en '''Guardar''' se generara una nueva proyección actual.[[BR]] |
| 88 | |
| 89 | ==== Suspensión ==== |
| 90 | |
| 91 | Esta novedad se genera cuando es necesario cambiar la fecha de inicio de la anualidad. [[BR]] |
| 92 | |
| 93 | Para aplicar una suspensión presione el botón '''Generar Suspensión'''. [[BR]] |
| 94 | |
| 95 | Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:[[BR]] |
| 96 | |
| 97 | [[Image(novedad_etapa_suspencion.png)]][[BR]] |
| 98 | |
| 99 | En la parte superior encontrara la información general de la etapa en la que se encuentra el titulo:[[BR]] |
| 100 | |
| 101 | '''Código Expediente'''[[BR]] |
| 102 | '''Etapa Del Titulo''': Descripción de la etapa en la que se encuentra el titulo.[[BR]] |
| 103 | '''Anualidad''': anualidades liquidadas, sobre el total de anualidades de la etapa.[[BR]] |
| 104 | '''Fecha Inicio Etapa''': Fecha inicio de la etapa. [[BR]] |
| 105 | '''Fecha Fin Etapa''': Fecha fin de la etapa.[[BR]] |
| 106 | '''Fecha Inicio Anualidad''': Fecha inicio de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 107 | '''Fecha Fin Anualidad''':Fecha fin de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 108 | |
| 109 | Para generar la prorroga: [[BR]] |
| 110 | 1. Seleccione la etapa en la que se aplicara la suspensión. [[BR]] |
| 111 | '''Únicamente aparecerán las etapas que están vigentes. '''[[BR]] |
| 112 | 1.Seleccione la anualidad en la que se aplicara la suspensión. [[BR]] |
| 113 | '''Únicamente aparecerán las anualidades que están vigentes. '''[[BR]] |
| 114 | 1.Ingrese la nueva fecha de inicio de la anualidad.[[BR]] |
| 115 | '''Esta fecha no puede ser menor a la fecha inicio de la anualidad seleccionada.''' [[BR]] |
| 116 | Al hacer clic en '''Guardar''' se generara una nueva proyección actual.[[BR]] |
| 117 | |
| 118 | ==== Renuncia ==== |
| 119 | |
| 120 | Esta novedad se genera cuando el titular renuncia a una o mas anualidades vigentes. [[BR]] |
| 121 | |
| 122 | Para aplicar una renuncia presione el botón '''Generar Renuncia'''. [[BR]] |
| 123 | |
| 124 | Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:[[BR]] |
| 125 | |
| 126 | [[Image(novedad_etapa_renuncia.png)]][[BR]] |
| 127 | |
| 128 | En la parte superior encontrara la información general de la etapa en la que se encuentra el titulo:[[BR]] |
| 129 | |
| 130 | '''Código Expediente'''[[BR]] |
| 131 | '''Etapa Del Titulo''': Descripción de la etapa en la que se encuentra el titulo.[[BR]] |
| 132 | '''Anualidad''': anualidades liquidadas, sobre el total de anualidades de la etapa.[[BR]] |
| 133 | '''Fecha Inicio Etapa''': Fecha inicio de la etapa. [[BR]] |
| 134 | '''Fecha Fin Etapa''': Fecha fin de la etapa.[[BR]] |
| 135 | '''Fecha Inicio Anualidad''': Fecha inicio de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 136 | '''Fecha Fin Anualidad''':Fecha fin de la próxima anualidad a liquidar.[[BR]] |
| 137 | |
| 138 | Para generar la renuncia: [[BR]] |
| 139 | 1. Seleccione la etapa en la que se aplicara la renuncia. [[BR]] |
| 140 | '''Únicamente aparecerán las etapas que están vigentes. '''[[BR]] |
| 141 | 1.Seleccione la anualidad en la que se aplicara la renuncia. [[BR]] |
| 142 | '''Únicamente aparecerán las anualidades que están vigentes. '''[[BR]] |
| 143 | Puede seleccionar una o mas anualidades. No se puede renunciar a una anualidad que tenga anualidades posteriores a si misma, debe renunciar a las anualidades posteriores también. |
| 144 | [[BR]] |
| 145 | |
| 146 | Al hacer clic en '''Guardar''' se generara una nueva proyección actual.[[BR]] |