| 2 | |
| 3 | [[Image(reimprimir.png)]] |
| 4 | Este modulo nos permite reimprimir una factura, cuando sea necesario. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | == FILTRO == |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | Podemos obtener información de las facturas por rangos de fechas, rango de facturas o por sesión que se requiera como se indica a continuación:[[BR]] |
| 11 | |
| 12 | '''Punto Venta:''' Pulse el botón[[Image(orden.png)]]y seleccione el punto de venta .[[BR]] |
| 13 | '''Caja:'''Pulse el botón[[Image(orden.png)]]y seleccione la caja.[[BR]] |
| 14 | '''Fecha Inicial:'''Seleccione la fecha inicial del rango a buscar.[[BR]] |
| 15 | '''Fecha Final:'''Seleccione la fecha final del rango a buscar.[[BR]] |
| 16 | '''Factura Inicial:'''Digite el número inicial de la factura correspondiente al rango a buscar.[[BR]] |
| 17 | '''Factura final:'''Digite el número final de la factura correspondiente al rango a buscar.[[BR]] |
| 18 | '''Sesión:'''Digite el numero de la sesión a buscar.[[BR]] |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | A continuación pulse el botón [[Image(filtrar.png)]] y la pantalla muestra las facturas previamente ingresadas en 11 columnas dispuestas así:[[BR]] |
| 22 | |
| 23 | '''Id:'''Número automático asignado por el sistema .[[BR]] |
| 24 | '''Fact:'''Numero consecutivo de las facturas.[[BR]] |
| 25 | '''Cliente:'''Número de identificación y Nombre del Cliente .[[BR]] |
| 26 | '''Fecha:'''fecha de expedición de la factura.[[BR]] |
| 27 | '''Sesión:'''Número de sesión en que se genero la factura.[[BR]] |
| 28 | '''Caja:'''Abreviatura.[[BR]] |
| 29 | '''Valor Bruto:'''Valor antes de IVA.[[BR]] |
| 30 | '''Valor Iva:'''Valor del IVA.[[BR]] |
| 31 | '''Valor Total:'''Valor a Cancelar.[[BR]] |
| 32 | '''Anular:'''Icono[[Image(anular.png)]] para Anular la factura, de color rojo "Activa" y color Negro "Anulada"[[BR]] |
| 33 | '''Imprimir:'''Pulse el icono[[Image(impresora.png)]] para Imprimir la factura, verifique que la impresora este lista[[BR]] |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | == Anular facturas == |
| 37 | |
| 38 | Haga click sobre el icono [[Image(anular.png)]]para proceder a anular la factura y el sistema despliega una ventana donde se debe registrar el motivo de anulación de la factura, este campo es obligatorio: [[BR]][[Image(motivo-anulacion.png)]][[BR]] |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | Si los datos ingresados son correctos y esta seguro de este procedimiento pulse el botón [[Image(aceptar.png)]] para anular la factura, de lo contrario pulse el botón [[Image(cancelar.png)]] para desistir del procedimiento de anulación. |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | Para cerrar la sesión pulse el botón[[Image(cerrar-sesion.png)]] que se encuentra en la pestaña al lado de la opción “Anular Factura” en la barra de Menú. |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | {{{ |
| 53 | #!html |
| 54 | <table width="100%"> |
| 55 | <tr> |
| 56 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cartera_pos_factura"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
| 57 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cartera_pos_ini"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
| 58 | <td align="center"> <a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cartera_pos_aper_caja"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
| 59 | </tr> |
| 60 | |
| 61 | </tr> |
| 62 | </table> |
| 63 | }}} |