12 | | |
13 | | 1. Parametros de Comision |
| 12 | 1. [wiki:control_comisiones_rubro_presupuestal Rubro Presupuestal] |
| 13 | 1. [wiki:control_comisiones_objeto_gasto] |
| 14 | 1. [wiki:control_comisiones_elemto_gasto] |
| 15 | 1. Programación de Comisiones |
| 16 | 1. Registro de Comisión |
| 17 | 1. Registrar Comisionado |
| 18 | 1. Registrar Destino |
| 19 | 1. Registrar Tiquetes |
| 20 | 1. Registrar Gastos de Viaje |
| 21 | 1. Registrar Otros Gastos |
| 22 | 1. Informes de Comisiones |
| 23 | 1. [wiki:control_comisiones_solicitud_comisión Solicitud de autorización de Comisión] |
| 24 | 1. [wiki:control_comisiones_inf_comis_comisionado Informe de Comisones por Comisionado] |
| 25 | 1. Control de Caja Menor |
| 26 | |
| 27 | 1. Rgistro Control Presupuestal |
| 28 | 1. Registrode Reembolso |
| 29 | 1. Registro de resolución |
| 30 | 1. Registro de Cuenta |
| 31 | 1. Registro de Pago con Egreso |
| 32 | 1. Informe de Ejecución |
| 33 | 1. [wiki:control_comisiones_resolución_comisión Resolución Comisión] |
| 34 | 1. [wiki:contro_comisiones_inf_estado_cm Informe Estado Caja Menor] |
| 35 | 1. [wiki:contro_comisiones_inf_relación _pagos Informe Relación de Pagos] |