close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
12/12/12 14:46:36 (13 years ago)
- Author:
-
Katherine
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v1
|
v2
|
|
| 10 | 10 | También se muestran los botones de "Nuevo", "Editar" y "Borrar selección". |
| 11 | 11 | |
| 12 | | [[Image(medida_esp.png,align=center)]] |
| | 12 | [[Image(MedidaEspacio.png)]] |
| | 13 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 15 | ---- |
| … |
… |
|
| 16 | 17 | Para crear un nuevo registro de una medida de un espacio, debe pulsar el botón "Nuevo". A continuación aparece el formulario para ingresar una nueva medida de un espacio: |
| 17 | 18 | |
| 18 | | [[Image(medida_esp1.png,align=center)]] |
| | 19 | [[Image(NuevoMedidaEspacio.png)]] |
| 19 | 20 | |
| 20 | 21 | Seleccionar la "Descripción" y el "Estado". |
| … |
… |
|
| 26 | 27 | Si desea editar la información de una medida de espacio que haya sido registrada, seleccione el registro que se va a modificar y pulse el botón "Editar". |
| 27 | 28 | |
| 28 | | [[Image(medida_esp2.png,align=center)]] |
| | 29 | [[Image(EditarMedidaEspacio.png)]] |
| 29 | 30 | |
| 30 | 31 | El sistema muestra la información correspondiente a la medida de espacio que se seleccionó, puede modificar los campos "Descripción" y "Estado". |
| … |
… |
|
| 38 | 39 | Si desea eliminar un registro de una medida de espacio seleccione la información y pulse el botón "Borrar selección". El sistema mostrará un mensaje de confirmación. |
| 39 | 40 | |
| 40 | | [[Image(medida_esp4.png,align=center)]] |
| | 41 | [[Image(MensajeConfirmacion.png)]] |
| 41 | 42 | |
| 42 | 43 | Si está seguro de eliminar el registro seleccione "OK" o de lo contrario seleccione "Cancelar". |