9 | | 1. [wiki:tesoreria_admon_finan Administración Financiera] |
10 | | 1. [wiki:tesoreria_ciudad Ciudades] |
11 | | 1. [wiki:tesoreria_clases_terceros Clases de Terceros] |
12 | | 1. [wiki:tesoreria_tipo_entidad Tipos de Entidades] |
13 | | 1. [wiki:tesoreria_tipo_entidad_new Nuevo Tipo de Entidad] |
14 | | 1. [wiki:tesoreria_mantenimiento_pt Mantenimiento Parámetros de Tesorería] |
15 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_rg Unidad Operativa] |
16 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_gi Grupo de Ingresos] |
17 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_td Tipos Documento] |
18 | | 1. [wiki:tesoreria_intterceros_general_terceros Maestro de Terceros] |
19 | | 1. [wiki:tesoreria_intterceros_general_edit Maestro de Terceros-Editar] |
20 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_bn Auditoria Saldos de Bancos] |
21 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_rc Auditoria Saldos de Recibos de Caja] |
22 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_act_acree_sal Auditoria Saldos de Acreedores] |
23 | | 1. [wiki:tesoreria_certificaciones Certificaciones] |
24 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_indicadores Indicadores de Movimientos] |
25 | | 1. [wiki:tesoreria_firmas Firmas] |
26 | | 1. [wiki:tesoreria_param_ter Parámetros de Maestro de Terceros] |
27 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_res_tri Tipo de Responsabilidad] |
28 | | 1. [wiki:tesoreria_tipo_identificacion Tipo Documento de identificación] |
29 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_reg_tri Régimen Tributario] |
30 | | 1. [wiki:tesoreria_interer_cla_reg Clases de Terceros Regalías] |
31 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_org_emp Tipo de Organización Empresarial] |
32 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_rep_leg Tipo de Representante Legal] |
33 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_dir Tipo de Direcciones] |
34 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_ae_ciiu Actividad Económica CIIU] |
35 | | 1. [wiki:tesoreria_param_tes Parámetros Tesorería] |
36 | | 1. [wiki:tesoreria_param_bn Parámetros de Bancos] |
37 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_mb Concepto de Movimientos de Bancos] |
38 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_im Impuestos] |
39 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_cp C x Pagar] |
40 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_ac Concepto Acreedores] |
41 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_mr Manejo de Recursos] |
42 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_ti Tipo de Impuestos] |
43 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_id Ingresos DIAN] |
44 | | 1. [wiki:tesoreria_ts_tipo_soporte Tipos de Soporte CxP] |
45 | | |
| 9 | 1. [wiki:inventario_admin Administración] |
| 10 | 1. [wiki:inventario_cron_manager Cron Manager] |
| 11 | 1. [wiki:inventario_consulta_log Consulta Log] |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 1. [wiki:inventario_param_inv Parametrización Inventario] |
| 15 | |
| 16 | 1. [wiki:inventario_param_in Parámetros Inventario] |
| 17 | 1. [wiki:inventario_lineas Líneas] |
| 18 | 1. [wiki:inventario_clases Clases] |
| 19 | 1. [wiki:inventario_cat Catálogo] |
| 20 | 1. [wiki:inventario_partes Partes Clase] |
| 21 | 1. [wiki:inventario_uni Unidad de Medida] |
| 22 | 1. [wiki:inventario_agrup Agrupamiento Comercial] |
| 23 | 1. [wiki:inventario_estado Estado Elemento] |
| 24 | 1. [wiki:inventario_tipo Tipo Almacenamiento] |
| 25 | 1. [wiki:inventario_grupo Grupo Almacenamiento] |
| 26 | 1. [wiki:inventario_tipo_seg Tipo Seguro] |
| 27 | 1. [wiki:inventario_alma Almacenista] |
| 28 | |
| 29 | 2.[wiki:inventario_param_ubi Parámetros Ubicación] |
| 30 | 1. [wiki:inventario_estr Estructura] |
| 31 | 1. [wiki:inventario_tipo_es Tipo Estructura] |
| 32 | 1. [wiki:inventario_tipo_esp Tipo Espacio] |
| 33 | 1. [wiki:inventario_espacios Espacios de estructura] |
| 34 | 1. [wiki:inventario_medida Medida Espacio] |