| 1 | = NOMINA = |
| 2 | |
| 3 | == Índice == |
| 4 | |
| 5 | 1. [wiki:nomina_portada Portada] |
| 6 | 1. [wiki:nomina_introducción Introducción] |
| 7 | 1. [wiki:nomina_acceso Acceso] |
| 8 | 1. [wiki:nomina_menú_principal Menú Principal] |
| 9 | 1. Administración |
| 10 | 1. [wiki:nomina_admin_firmas Administración de Firmas] |
| 11 | 1. [wiki:nomina_asig_firmas Asignación de Firmas] |
| 12 | 1. Parametrización Nomina |
| 13 | 1. Parámetros de Kardex |
| 14 | 1. [wiki:nomina_tip_nove_Kardex Tipo de Novedades Kardex] |
| 15 | 1. [wiki:nomina_tip_nove_Vacaciones Tipo de Novedades Vacaciones] |
| 16 | 1. [wiki:nomina_calen_festivos Calendario de festivos] |
| 17 | 1. Parámetros de Nomina Periódica |
| 18 | 1. [wiki:nomina_tip_periodo Tipos de Periodo] |
| 19 | 1. [wiki:nomina_peri_nomina Periodos de Nomina] |
| 20 | 1. [wiki:nomina_tip_concep Tipos de Conceptos] |
| 21 | 1. [wiki:nomina_tip_agrup_concep Tipo de Agrupación de Conceptos] |
| 22 | 1. [wiki:nomina_concep_nomina Conceptos de Nomina] |
| 23 | 1. [wiki:nomina_tip_contrato Tipos de Contrato] |
| 24 | 1. [wiki:nomina_tip_horas_extra Tipos de Horas Extra] |
| 25 | 1. [wiki:nomina_agrup_concep Agrupación por Conceptos] |
| 26 | 1. [wiki:nomina_tip_nove Tipos de Novedad] |
| 27 | 1. [wiki:nomina_tip_nove_deven_adicio Tipo de Novedades Devengados Adicionales] |
| 28 | 1. [wiki:nomina_Nove Novedades] |
| 29 | 1. [wiki:nomina_sala_mini_legal_vige Salario Mínimo Legal Vigente ] |
| 30 | 1. Parámetros Ley Seguridad Social |
| 31 | 1. [wiki:nomina_tip_apor Tipo de Aporte] |
| 32 | 1. [wiki:nomina_Tip_entid Tipos de Entidad] |
| 33 | 1. [wiki:nomina_tip_cober Tipos de Cobertura] |
| 34 | 1. [wiki:nomina_clas_fond Clases de Fondo] |
| 35 | 1. [wiki:nomina_dcto_seg_soci Descuentos de Seguridad Social] |
| 36 | 1. [wiki:nomina_maes_fond Maestro de Fondos] |
| 37 | 1. [wiki:nomina_concep_fond Conceptos por Fondo] |
| 38 | 1. Parámetros de Formula |
| 39 | 1. [wiki:nomina_const Constante] |
| 40 | 1. [wiki:nomina_var Variable] |
| 41 | 1. [wiki:nomina_agrup_var Agrupación por Variable] |
| 42 | 1. [wiki:nomina_consul Consulta] |
| 43 | 1. [wiki:nomina_form Formula] |
| 44 | 1. Situaciones Administrativas |
| 45 | 1. [wiki:nomina_nomb Nombramiento] |
| 46 | 1. [wiki:nomina_regis_datos_pag Registrar Datos para Pago] |
| 47 | 1. [wiki:nomina_afil_fond Afiliación a Fondos] |
| 48 | 1. [wiki:nomina_nove_perso Novedades de Personal] |
| 49 | 1. [wiki:nomina_nove_ent_ofic Novedades de otra Entidad Oficial] |
| 50 | 1. Kardex de Personal |
| 51 | 1. [wiki:nomina_nove_kardex Novedades de Kardex] |
| 52 | 1. [wiki:nomina_inf_nove_kardex Informes de Novedades de Kardex] |
| 53 | 1. Administración de Vacaciones |
| 54 | 1. [wiki:nomina_nove_vacac Novedades de Vacaciones] |
| 55 | 1. [wiki:nomina_resol_vacac Resolución de Vacaciones] |
| 56 | 1. [wiki:nomina_inf_nove_vacac Informes de Novedades de Vacaciones] |
| 57 | 1. Nomina Periódica |
| 58 | 1. [wiki:nomina_liqui_nomin Liquidación de Nomina] |
| 59 | 1. [wiki:nomina_concep_gene_deven Conceptos Generales Devengados] |
| 60 | 1. [wiki:nomina_nove_deven_adicio Novedades de Devengados Adicionales] |
| 61 | 1. [wiki:nomina_cier_nomin_perio Cierre de Nomina Periódica] |
| 62 | 1. Deducidos de No Ley |
| 63 | 1. [wiki:nomina_deduc_no_ley Deducidos de No Ley] |
| 64 | 1. [wiki:nomina_impo_deduc_no_ley Importar Deducidos de No Ley] |
| 65 | 1. Informes Deducidos de No Ley |
| 66 | 1. [wiki:nomina_inf_deduc_no_ley_concep Informes Deducidos de No Ley por Concepto] |
| 67 | 1. [wiki:nomina_inf_deduc_no_ley_funcio Informes Deducidos de No Ley por Funcionarios] |
| 68 | 1. Autoliquidación de Aportes |
| 69 | 1. [wiki:nomina_autoliqui_apor Autoliquidación de Aportes] |
| 70 | 1. [wiki:nomina_gener_planilla Generación de Planilla] |
| 71 | 1. Informe de Autoliquidación |
| 72 | 1. [wiki:nomina_planilla_autoliqui Planilla por Autoliquidación] |
| 73 | 1. [wiki:nomina_resum_autoliqui_consolid Generación de Planilla] |
| 74 | 1. Cesantías |
| 75 | 1. Cesantías Mensuales |
| 76 | 1. [wiki:nomina_inf_liqui_cesant Informe de Autoliquidación de Cesantías] |
| 77 | 1. [wiki:nomina_liqui_cesant Liquidación de Cesantías] |
| 78 | 1. Informes |
| 79 | 1. [wiki:nomina_inf_gene_nombr Informe General de Nombramientos] |
| 80 | 1. [wiki:nomina_inf_dato_pag Informe de Datos para Pago] |
| 81 | 1. [wiki:nomina_inf_afili_fond Informe de Afiliación a Fondos] |
| 82 | 1. [wiki:nomina_inf_prenomi Informe de Prenomina] |
| 83 | 1. [wiki:nomina_comp_pag_nomin Comprobante de Pago de Nomina] |
| 84 | 1. [wiki:nomina_resu_deven_deduc Resumen Devengados y Deducidos] |
| 85 | 1. [wiki:nomina_nomin_concep_liqui Nomina por Concepto Liquidado] |
| 86 | 1. [wiki:nomina_planilla_concep_prima_navid Planilla Conceptos Prima Navidad] |
| 87 | 1. [wiki:nomina_inf_nove_ultim_valo Informe Novedad Últimos Valores] |
| 88 | 1. [wiki:nomina_cons_liqui_detall Consulta Liquidación Detallada] |
| 89 | 1. [wiki:nomina_inf_pag_cheq Informe Pago Cheque] |
| 90 | 1. [wiki:nomina_gener_arch_banc_bgta Generación Archivo Banco Bogota] |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |