68 | | 1. [wiki:presupuesto_pr_novedad_pp_new Novedades al Plan de Pagos] |
| 68 | 1. [wiki:presupuesto_pr_novedad_pp_new Novedades al Plan de Pagos][[BR]] |
| 69 | |
| 70 | 1. Consulta Detallada |
| 71 | |
| 72 | 1. [wiki: Estado General del CDP] |
| 73 | 1. [wiki: Estado General de Un Compromiso] |
| 74 | 1. [wiki: Informe General de Disponibilidades] |
| 75 | 1. [wiki: Informe Disponibilidad por CPO Detallada] |
| 76 | 1. [wiki: Informe Plan Operativo] |
| 77 | 1. [wiki: Resumen ejecucion Plan Operativo por Area] |
| 78 | 1. [wiki: Ejecucion Acumulada Plan Operativo] |
| 79 | 1. [wiki: Informe PAC Plan de pagos Mensual] |
| 80 | 1. [wiki: Informes Presupuesto de Ley] |
| 81 | 1. [wiki: Presupuesto General Acumulado] |
| 82 | 1. [wiki: signación Presupuestal General] |
| 83 | 1. [wiki: nforme Compromisos por CPO] |
| 84 | 1. [wiki: Informe Mensual de RPS] |
| 85 | 1. [wiki: Informe Estadística Presupuestal] |
| 86 | 1. [wiki: Informe Mensual de CDPS] |
| 87 | |
| 88 | 1. Informes y Libros Oficiales |
| 89 | |
| 90 | 1. [wiki: Informe Mensual Ejecución de Gastos] |
| 91 | |
| 92 | 1. Legalizacion de Comisiones |
| 93 | |
| 94 | 1. [wiki: Cumplido de Comisión] |
| 95 | 1. [wiki: Registro de Gastos] |
| 96 | 1. [wiki: Informe de Legalización] |
| 97 | 1. [wiki: Detalle Legalizacion con prorroga o adicion] |
| 98 | 1. [wiki: Radicado de Comisión] |
| 99 | 1. [wiki: Novedades de Comision] |
| 100 | 1. [wiki: Informe de Comisiones] |
| 101 | 1. [wiki: Estado Comisiones por Beneficiario] |
| 102 | 1. [wiki: Informe de Radicado] |
| 103 | 1. [wiki: Informe Estádistica Comisiones] |
| 104 | 1. [wiki: Informe Gestión de Comisiones] |
| 105 | 1. [wiki: Comisiones Pendientes de Legalizar] |
| 106 | 1. [wiki: Informe Movimiento Diario de Comisiones] |
| 107 | 1. [wiki: Informe elementos de Gasto] |
| 108 | 1. [wiki: Tablero de Control Comisiones] |
| 109 | |
| 110 | # Ayuda |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |