5 | | 1. Administración |
6 | | 1. [wiki:recursos_rh_ap_planta_tabs Administrar Planta de Personal] |
7 | | 1. [wiki:recursos_rh_mf_mf_planta Manual de Funciones] |
8 | | 1. [wiki:recursos_rh_dp_planta Distribución de Planta] |
9 | | 1. Competencias Laborales '''ES LA MISMA DE DISTIBUCION DE PLANTA recursos_rp_dp_planta''' |
10 | | 1. Planta Personal |
11 | | 1. [wiki:recursos_datos_funcionario Registrar Hoja de Vida] |
12 | | 1. [wiki:recursos_editar_hoja Consultar Hoja de Vida] |
13 | | 1. Consulta Detallada Hoja de Vida |
14 | | 1. Hojas de Vida |
15 | | 1. [wiki:recursos_necesidad Necesidades] |
16 | | 1. [wiki:recursos_actividad_formacion Programación Actividades] |
17 | | 1. [wiki:recursos_normas_new Cierre de Programación] |
18 | | 1. [wiki:recursos_actividad_formacion_list Agenda Actividades] |
19 | | 1. [wiki:recursos_actividad_formacion_misActividades Mis Actividades] |
20 | | 1. Formación y Capacitación |
21 | | 1. [wiki:recursos_actividad_bienestar Programación Actividades Bienestar] |
22 | | 1. [wiki:recursos_normas_new Cierre de Programación Bienestar] '''EL MISMO DE Hojas de Vida/Cierre de programación''' |
23 | | 1. [wiki:recursos_actividad_Inscripciones Inscripciones] |
24 | | 1. [wiki:recursos_actividad_list Agenda Actividades Bienestar] |
25 | | 1. [wiki:recursos_actividad_misActividades Mis Actividades Bienestar] |
26 | | 1. Bienestar Social e Incentivos |
27 | | 1. Salud Ocupacional |
28 | | 1. [wiki:recursos_aplicacion_encues Aplicación de Encuestas] |
29 | | 1. [wiki:recursos_registro_encuesta Registro Encuestas] |
30 | | 1. [wiki:recursos_estadistica_encuesta Estadísticas] |
31 | | 1. Encuestas Clima Organizacional |
32 | | 1. [wiki:recursos_registro_encuesta_evaluacion Registrar Encuesta Evaluación de Personal] |
33 | | 1. [wiki:recursos_registro_encuesta_evaluacion_consulta Consular Encuesta Evaluación de Potencial] |
34 | | 1. [wiki:recursos_dh_formato_encuesta_consultartabla Tabla de Resultados Evaluación de Potencial] |
35 | | 1. Desarrollo Humano |
36 | | 1. [wiki:recursos_rh_sa_niv1 Tipos de Situaciones Administrativas] |
37 | | 1. [wiki:recursos_rh_sa_nom_nombramiento Nombramientos] |
38 | | 1. Situaciones Administrativas |
| 5 | 1. Administración |
| 6 | 1. Organización |
41 | | 1. Organigrama |
42 | | 1. Afiliación a Fondos |
| 9 | 1. [wiki: Organigrama] |
| 10 | 1. Parámetros de Nomina |
| 11 | 1. [wiki: Nivel Jerárquico] |
| 12 | 1. [wiki: Tipo de Escala] |
| 13 | 1. [wiki: Orden] |
| 14 | 1. [wiki: Escala] |
| 15 | 1. [wiki: Componente Escala] |
| 16 | 1. [wiki: Actualización Salarial] |
| 17 | 1. [wiki: Tipos de Contrato] |
| 18 | 1. Parámetros de Kardex de Personal |
| 19 | 1. [wiki: Tipos de Novedades de Kardex] |
| 20 | 1. [wiki: Tipos de Novedades de Vacaciones] |
| 21 | 1. [wiki: Calendario de Festivos] |
| 22 | 1. Parámetros de Nomina Periódica |
| 23 | 1. [wiki: Conceptos de Nomina] |
| 24 | 1. [wiki: Tipos de Concepto] |
| 25 | 1. [wiki: Tipos de Horas Extra] |
| 26 | 1. [wiki: Deducciones de Ley] |
| 27 | 1. Parámetros Administración de Planta |
| 28 | 1. [wiki: Estado de Plantas] |
| 29 | 1. [wiki: Clasificación Planta] |
| 30 | 1. [wiki: Elemento Salarial] |
| 31 | 1. [wiki: Naturaleza Empleo] |
| 32 | 1. [wiki: Tipos de Planta] |
| 33 | 1. [wiki: Horario Laboral] |
| 34 | 1. [wiki: Clase de Planta] |
| 35 | 1. Parámetros Manual de Funciones |
| 36 | 1. [wiki: Área del Conocimiento] |
| 37 | 1. [wiki: Disciplina Académica] |
| 38 | 1. Parámetros Competencias Laborales |
| 39 | 1. [wiki: Tipo de Competencia] |
| 40 | 1. Parámetros de Seguridad Social |
| 41 | 1. [wiki: Clase de Fondos] |
| 42 | 1. [wiki: Fondos] |
| 43 | 1. [wiki: Clase de Fondo] |
| 44 | 1. [wiki: Cobertura de Fondo] |
| 45 | 1. Parámetros Hojas de Vida |
| 46 | 1. [wiki: Tipos de Documento] |
| 47 | 1. [wiki: Estados Civiles] |
| 48 | 1. [wiki: Tipos de Sangre] |
| 49 | 1. [wiki: Parentescos] |
| 50 | 1. [wiki: Tipos de Educación Básica] |
| 51 | 1. [wiki: Tipos de Estudio] |
| 52 | 1. [wiki: Experiencia Laboral] |
| 53 | 1. [wiki: Idiomas] |
| 54 | 1. Parámetros Encuestas |
| 55 | 1. [wiki: Tipos de Contrato] |
| 56 | 1. [wiki: Niveles Jerárquicos] |
| 57 | 1. [wiki: Regional] |
| 58 | 1. [wiki: Nivel de Cargo] |
| 59 | 1. [wiki: Antiguedades] |
| 60 | 1. [wiki: Edades] |
| 61 | 1. [wiki: Variables] |
| 62 | 1. [wiki: Categoria] |
| 63 | 1. [wiki: Respuesta] |
| 64 | 1. [wiki: Formulación de Encuesta] |
| 65 | 1. Parámetros Bienestar |
| 66 | 1. [wiki: Programas] |
| 67 | 1. [wiki: Área de Intervención] |
| 68 | 1. [wiki: Estado Bienestar] |
| 69 | 1. [wiki: Cobertura Actividad] |
| 70 | 1. [wiki: Acto Administrativo] |
| 71 | 1. Parámetros Formación |
| 72 | 1. [wiki: Componente] |
| 73 | 1. [wiki: Ejes de Desarrollo] |
| 74 | 1. [wiki: Dimensiones] |
| 75 | 1. [wiki: Temáticas] |
| 76 | 1. [wiki: Fuente Necesidad] |
| 77 | 1. [wiki: Estrategias] |
| 78 | 1. [wiki: Estado Formación] |
| 79 | 1. Parámetros de Desarrollo Humano |
| 80 | 1. [wiki: Formulación de Encuesta de Evaluación Potencial] |
| 81 | 1. [wiki: Variables Dimensión] |
| 82 | 1. [wiki: Variables de Desempeño] |
| 83 | 1. [wiki: Criterios de Dimensión] |
| 84 | 1. [wiki: Criterios de Desempeño] |
| 85 | 1. [wiki: Medición Criterios de Desempeño] |
| 86 | 1. [wiki: Medición Criterios de Dimensión] |
| 87 | 1. Parámetros Bienes / Renta |
| 88 | 1. Normas y Procesos |
| 89 | 1. [wiki: Normas] |
| 90 | 1. [wiki: Tipo de Norma] |
| 91 | 1. Planta Personal |
| 92 | 1. [wiki: Administrar Planta de Personal] |
| 93 | 1. [wiki: Manual de Funciones] |
| 94 | 1. [wiki: Distribución de Planta] |
| 95 | 1. [wiki: Competencias Laborales] |
| 96 | 1. Hojas de Vida |
| 97 | 1. [wiki: Registrar Hoja de Vida] |
| 98 | 1. [wiki: Consultar Hoja de Vida] |
| 99 | 1. [wiki: Consulta Detallada Hoja de Vida] |
| 100 | 1. [wiki: Búsqueda Dinámica] |
| 101 | 1. [wiki: Búsqueda por Tema] |
| 102 | 1. [wiki: Datos Familiares] |
| 103 | 1. Formación y Capacitación |
| 104 | 1. [wiki: Necesidades] |
| 105 | 1. [wiki: Programación Actividades] |
| 106 | 1. [wiki: Cierre de Programación] |
| 107 | 1. [wiki: Agenda Actividades] |
| 108 | 1. [wiki: Mis Actividades] |
| 109 | 1. Bienestar Social e Incentivos |
| 110 | 1. [wiki: Programación Actividades Bienestar] |
| 111 | 1. [wiki: Cierre de Programación Bienestar] |
| 112 | 1. [wiki: Inscripciones] |
| 113 | 1. [wiki: Agenda Actividades Bienestar] |
| 114 | 1. [wiki: Mis Actividades Bienestar] |
| 115 | 1. Salud Ocupacional |
| 116 | 1. Encuestas Clima Organizacional |
| 117 | 1. [wiki: Aplicación de Encuestas] |
| 118 | 1. [wiki: Registro Encuestas] |
| 119 | 1. [wiki: Estadísticas] |
| 120 | 1. Desarrollo Humano |
| 121 | 1. [wiki: Registrar Encuesta Evaluación de Personal] |
| 122 | 1. [wiki: Consular Encuesta Evaluación de Potencial] |
| 123 | 1. [wiki: Tabla de Resultados Evaluación de Potencial] |
| 124 | 1. Situaciones Administrativas |
| 125 | 1. [wiki: Nombramientos] |
| 126 | 1. [wiki: Tipos de Nombramiento] |
| 127 | 1. [wiki: Historial] |
| 128 | 1. [wiki: Afiliación a Fondos] |
| 129 | 1. [wiki: Tipos de Situaciones Administrativas] |
| 130 | |