6 | | [[Image(ticon.png, align=center)]] |
7 | | [[Image(ticon1.png, align=center)]] |
8 | | [[Image(ticon2.png, align=center)]] |
9 | | [[Image(ticon3.png, align=center)]] |
10 | | [[Image(ticon4.png, align=center)]] |
11 | | [[Image(ticon5.png, align=center)]] |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Esta opción permite registrar los conceptos de nomina, los cuales son empleados para la generación del registro de nomina. |
| 9 | }}} |
| 10 | '''Pantalla Inicial'''[[BR]] |
| 11 | Al ingresar usted encontrará el listado de los tipos de conceptos de nomina que han sido parametrizados. [[BR]][[BR]][[BR]] |
| 12 | [[Image(tipcon.png, align=center)]][[BR]] |
| 13 | '''Registro Nuevo'''[[BR]] |
| 14 | De clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/create.png)]] para crear un nuevo registro, a continuación aparecerá la siguiente pantalla.[[BR]][[BR]] |
| 15 | [[Image(tipcon1.png, align=center)]] |
| 16 | Registre el código, seleccione el operador y registre la descripción, a continuación de clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]] El sistema validara que los datos registrados sean válidos. |
| 17 | Si usted ingreso un código que ya se encuentre registrado aparecerá el siguiente error: |
| 18 | |
| 19 | [[Image(tipcon2.png, align=center)]][[BR]][[BR]] |
| 20 | Si usted registra un código o la descripción que ya se encuentra en el sistema aparecerá el siguiente error: |
| 21 | |
| 22 | [[Image(tipcon3.png, align=center)]][[BR]][[BR]] |
| 23 | Si los datos son conrrectos el sistema lo direccionará a la pantalla inicial.[[BR]][[BR]] |
| 24 | '''Editar Registro'''[[BR]] |
| 25 | Al dar clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/edit.png)]] Editar aparece la siguiente pantalla:[[BR]] |
| 26 | [[Image(tipcon4.png, align=center)]] |
| 27 | [[Image(tipcon5.png, align=center)]] |