15 | | [[Image(vardim.png, align=center)]][[BR]] |
16 | | [[Image(vardim1.png, align=center)]][[BR]] |
17 | | [[Image(vardim2.png, align=center)]][[BR]] |
18 | | [[Image(vardim3.png, align=center)]][[BR]] |
19 | | [[Image(vardim4.png, align=center)]][[BR]] |
20 | | [[Image(vardim5.png, align=center)]][[BR]] |
21 | | [[Image(vardim6.png, align=center)]][[BR]] |
22 | | [[Image(vardim7.png, align=center)]][[BR]] |
| 15 | [[Image(vardi.png, align=center)]][[BR]] |
| 16 | |
| 17 | '''Registro Nuevo'''[[BR]][[BR]] |
| 18 | De clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/create.png)]] para crear un nuevo registro.[[BR]] |
| 19 | [[Image(vardi1.png, align=center)]][[BR]] |
| 20 | Ingrese le nombre, la cantidad de criterios y el valor del porcentaje asignado a la variable y a continuación de clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]], el sistema valida que el nombre de la variable no se encuentre registrado y que se hayan llenado completamente todos los datos.[[BR]] |
| 21 | En ese caso se mostrará el siguiente error:[[BR]] |
| 22 | |
| 23 | [[Image(vardi2.png, align=center)]][[BR]] |
| 24 | En caso contrario se eliminará el registro y se mostrará en la pantalla inicial.[[BR]] |
| 25 | |
| 26 | [[Image(vardi3.png, align=center)]][[BR]][[BR]] |
| 27 | |
| 28 | '''Editar Registro'''[[BR]] |
| 29 | Al dar clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/edit.png)]] Editar aparece la siguiente pantalla:[[BR]] |
| 30 | [[Image(vardi4.png, align=center)]][[BR]] |
| 31 | Modifique el dato y a continuación de clic en [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]] [[BR]] |
| 32 | '''Eliminar Registro'''[[BR]][[BR]]Al dar clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/edit.png)]] Editar aparece la siguiente pantalla: [[BR]][[BR]] |
| 33 | [[Image(vardi5.png, align=center)]][[BR]] |
| 34 | Ubique el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/delete.png)]] borrar, y de clic. A continuación se mostrará el siguiente mensaje de clic en el botón OK. [[BR]] En el caso de que ya se haya utilizado la variable en alguna encuesta mostrará el siguiente mensaje:[[BR]] |
| 35 | |
| 36 | [[Image(vardi6.png, align=center)]][[BR]] |
| 37 | En caso contrario se eliminara el registro y se mostrará el siguiente mensaje. |
| 38 | [[Image(vardi7.png, align=center)]][[BR]] |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | ---- |
| 42 | |
| 43 | {{{ |
| 44 | #!html |
| 45 | <table width="100%"> |
| 46 | <tr> |
| 47 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/recursos_dh_formato_encuesta"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
| 48 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/recursos_ini"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
| 49 | <td align="center"> <a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/recursos_variable_desempeno"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
| 50 | </tr> |
| 51 | |
| 52 | </tr> |
| 53 | </table> |
| 54 | }}} |
| 55 | |
| 56 | ---- |