50 | | '''Lote:''' El sistema asigna un numero automático al Lote.[[BR]] |
51 | | '''Descripción:'''Digite la descripción correspondiente.[[BR]] |
| 50 | '''Lote:'''Numero del Lote.[[BR]] |
| 51 | '''Valor:'''Digite el Valor de la distribución.[[BR]] |
| 52 | '''Contraprestaciones:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el tipo de contraprestación.[[BR]] |
| 53 | '''Mineral:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el nombre del mineral.[[BR]] |
| 54 | '''Periodo:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el mes del periodo.[[BR]] |
| 55 | '''Año:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el Año de causación.[[BR]] |
| 56 | '''Banco:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el nombre del banco por el cual se tramita el lote.[[BR]] |
| 57 | '''cuenta:'''Pulse el botón [[Image(seleccionar.png)]] y seleccione el numero de cuenta.[[BR]] |
| 58 | '''Concepto:'''Digite el concepto de la distribución.[[BR]] |
| 59 | |
| 60 | '''producción:'''indique la producción de la distribución.[[BR]] |
| 61 | '''Precio:'''Indique el precio de la distribución.[[BR]] |
| 62 | '''Porcentaje:''' Digite el porcentaje.[[BR]] |
| 63 | '''Distribución:'''Digite la distribución.[[BR]] |