close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
03/18/11 14:00:51 (15 years ago)
- Author:
-
Rafael
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v6
|
v7
|
|
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | '''Fecha:''' Muestra la fecha del recibo de caja.[[BR]] |
| 23 | | '''Recibido de:''' Muestra el nombre del tercero.[[BR]] |
| 24 | | '''Recibo:''' Muestra el número consecutivo de los recibos de caja.[[BR]] |
| 25 | | '''Estado:''' Muestra una '''A''' cuando el estado del recibo de caja es anulado.[[BR]] |
| 26 | | '''Debito:''' Indica los valores recibidos.[[BR]] |
| 27 | | '''Crédito:''' Muestra los valores que se retiran de la caja.[[BR]] |
| 28 | | '''Saldo:''' Muestra el saldo de la caja general.[[BR]] |
| | 23 | '''Número R.C:''' Muestra el número consecutivo de los recibos de caja.[[BR]] |
| | 24 | '''Beneficiario:''' Muestra el nombre del beneficiario.[[BR]] |
| | 25 | '''Concepto:''' Muestra el código y descripción del concepto.[[BR]] |
| | 26 | '''Valor Concepto:''' Indica el valor del concepto.[[BR]] |
| 29 | 27 | |
| 30 | 28 | |
| … |
… |
|
| 33 | 31 | |
| 34 | 32 | |
| 35 | | para generar el informe de Libro de caja en:[[BR]] |
| | 33 | para generar el Informe Movimientos de Caja por Concepto en:[[BR]] |
| 36 | 34 | |
| 37 | 35 | Formato '''Pdf''' Pulse el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreriaDes/web/images/pdf.png)]] [[BR]] |