close
Warning:
BrowserModule failed with AssertionError:
- Timestamp:
-
02/25/13 17:01:02 (12 years ago)
- Author:
-
Katherine
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v22
|
v23
|
|
26 | 26 | '''Valor:'''Muestra el valor recibido.[[BR]] |
27 | 27 | '''Estado:'''Muestra el estado del recibo de caja.[[BR]] |
28 | | '''Ver:''' Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/ver.png)]] para ver por pantalla el recibo de caja.[[BR]] |
29 | | '''Descargar:''' Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreriaDes/web/images/pdf_ico.png)]] para descargar el recibo de caja a un archivo.[[BR]] |
30 | | '''Imprimir:'''Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreriaDes/web/images/print.png)]] para imprimir el recibo de caja.[[BR]] |
| 28 | '''Ver:''' Pulse sobre el botón[[Image(ver.png)]] para ver por pantalla el recibo de caja.[[BR]] |
| 29 | '''Descargar:''' Pulse sobre el botón[[Image(pdf.png)]] para descargar el recibo de caja a un archivo.[[BR]] |
| 30 | '''Imprimir:'''Pulse sobre el botón[[Image(print.png)]] para imprimir el recibo de caja.[[BR]] |
31 | 31 | |
32 | 32 | |
33 | 33 | [[Image(recibos-caja1.png)]][[BR]] |
34 | 34 | |
35 | | Para adicionar un nuevo recibo de caja, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/create.png)]] crear, se presenta un nuevo formulario: [[BR]] |
| 35 | Para adicionar un nuevo recibo de caja, pulse sobre el botón [[Image(Nuevo.png)]] crear, se presenta un nuevo formulario: [[BR]] |
36 | 36 | |
37 | 37 | [[Image(recibos-caja2.png)]][[BR]] |
… |
… |
|
51 | 51 | '''APROVECHAMIENTOS:'''Ingrese el valor de aprovechamiento a que alla lugar.[[BR]] |
52 | 52 | '''DONACIONES:''' Digite el valor por donaciones efectuadas.[[BR]] |
53 | | '''TOTAL:'''Automaticamente el sistema arroja el valor del recibo de caja.[[BR]] |
| 53 | '''TOTAL:'''Automáticamente el sistema arroja el valor del recibo de caja.[[BR]] |
54 | 54 | |
55 | | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Pago Recibo de caja''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 55 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(ok.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Pago Recibo de caja''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
56 | 56 | |
57 | 57 | [[Image(recibos-caja3.png)]][[BR]] |
… |
… |
|
59 | 59 | |
60 | 60 | El formulario muestra el encabezado con los datos ingresados en el paso anterior.[[BR]] |
61 | | Diligencie la parte de '''DISTRIBUCION DE PAGO''' como se indica a acontinuación.[[BR]] |
| 61 | Diligencie la parte de '''DISTRIBUCIÓN DE PAGO''' como se indica a continuación.[[BR]] |
62 | 62 | |
63 | 63 | '''Forma de Pago:''' pulse el botón y seleccione la forma de pago.[[BR]] |
… |
… |
|
66 | 66 | '''valor:'''Indique el valor recibido[[BR]] |
67 | 67 | |
68 | | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''reintegro de Pagos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 68 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(ok.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''reintegro de Pagos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
69 | 69 | |
70 | 70 | [[Image(recibos-caja4.png)]][[BR]] |
… |
… |
|
75 | 75 | '''Registro Presupuestal:''' Digite el numero del registro presupuestal que afecta esta transacción.[[BR]] |
76 | 76 | |
77 | | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Registro de Impuestos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 77 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(ok.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Registro de Impuestos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
78 | 78 | |
79 | 79 | [[Image(recibos-caja5.png)]][[BR]] |
80 | 80 | |
81 | 81 | El formulario muestra el encabezado con los datos ingresados en el paso anterior.[[BR]] |
82 | | Diligencie la parte de '''Registro de Impuestos''' como se indica a acontinuación - Pulse el Boton '''Agregar'''.[[BR]] |
| 82 | Diligencie la parte de '''Registro de Impuestos''' como se indica a continuación - Pulse el Botón '''Agregar'''.[[BR]] |
83 | 83 | |
84 | 84 | '''Base:''' Ingrese el valor de la base sobre la cual se cobra el impuesto.[[BR]] |
85 | 85 | '''Retención:'''Ingrese tipo de retención a que tiene lugar.[[BR]] |
86 | | '''Porcentaje:'''Ingrese el porcentarje indicado del Impuesto[[BR]] |
| 86 | '''Porcentaje:'''Ingrese el porcentaje indicado del Impuesto[[BR]] |
87 | 87 | '''Valor:'''Ingrese el valor que se causa por el Impuesto[[BR]] |
88 | 88 | |
89 | 89 | |
90 | | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, automáticamente se reflejará en el listado de recibos de caja. |
| 90 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(ok.png)]]Guardar, automáticamente se reflejará en el listado de recibos de caja. |
91 | 91 | |
92 | 92 | ---- |