close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
06/26/11 22:59:54 (14 years ago)
- Author:
-
andreacarolina
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v10
|
v11
|
|
4 | 4 | Proceso que se debe ejecutar cuando se necesita actualizar el saldo de los acreedores[[BR]] |
5 | 5 | |
6 | | [[Image(rest-sal-acreed.png)]] |
| 6 | [[Image(rest-sal-acreed.png,align=center)]] |
7 | 7 | |
8 | 8 | Proceda como a continuacion se indica:[[BR]] |
… |
… |
|
17 | 17 | Luego Pulse el Boton '''Restaurar Todos''' y se desplega una ventana[[BR]] |
18 | 18 | |
19 | | [[Image(rest-sal-acreed-fin.png)]][[BR]] |
| 19 | [[Image(rest-sal-acreed-fin.png,align=center)]][[BR]] |
20 | 20 | |
21 | 21 | despues del reordenamiento cambia la ventana como indica la siguiente imagen.[[BR]] |
22 | 22 | |
23 | 23 | |
24 | | [[Image(rest-sal-acreed- terminar.png)]][[BR]] |
| 24 | [[Image(rest-sal-acreed- terminar.png,align=center)]][[BR]] |
25 | 25 | |
26 | 26 | |
… |
… |
|
29 | 29 | |
30 | 30 | ---- |
| 31 | {{{ |
| 32 | #!html |
| 33 | <table width="100%"> |
| 34 | <tr> |
| 35 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/tesoreria_ts_act_sal_rc"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
| 36 | <td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/tesoreria_ini"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
| 37 | <td align="center"> <a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/tesoreria_certificaciones"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
| 38 | </tr> |
| 39 | |
| 40 | </tr> |
| 41 | </table> |
| 42 | }}} |
31 | 43 | |
32 | 44 | |
33 | 45 | |
34 | 46 | |
35 | | |