Changes between Version 5 and Version 6 of SpecsInfPlanillaLiquidacion


Ignore:
Timestamp:
04/20/12 19:15:14 (12 years ago)
Author:
Catalina
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • SpecsInfPlanillaLiquidacion

    v5 v6  
    3232=== Detalle ===
    3333
    34 ||= Liquidación =||= Placa Título =||= Fecha Contrato =||= Fecha Reg. RMN =||= Norma =||= Modalidad =||= Etapa =||= Anualidad =||= F. Ini. Anual. =||= F. Fin Anual. =||= Área =||= SMMLV =||= Vence =||= Estado =||= Valor Canon =||
    35 || No. de la liquidación || Código RMN ||  ||  || Ley ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Fecha vencimiento || Aprobada / Anulada || ||
     34||= Liquidación =||= Placa Título =||= Fecha Contrato =||= Fecha Reg. RMN =||= Norma =||= Modalidad =||= Etapa =||= Anualidad =||= F. Ini. Anual. =||= F. Fin Anual. =||= Área =||= SMMLV =||= Vence =||= Valor Canon =||= Estado =||
     35|| No. de la liquidación || Código RMN ||  ||  || Ley ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Fecha vencimiento ||  || Check Boxes ||
    3636|||||||||||||||||||||||||||||| ... ||
    3737|| '''Cantidad Total de ítems''' ||||||||||||||||||||||||||= TOTALES =|| '''Suma de Valores''' ||
    3838
    39 Si no tiene un estado, debe mostrarse una selección Aprobada / Anulada para que se pueda marcar con un esfero:
     39Los check boxes muestran una selección Aprobada / Anulada para que se pueda marcar con un esfero:
    4040
    4141{{{
     
    4444<input type="checkbox" name="option2" value="Aprobada"> Aprobada </input> <br />
    4545}}}
     46
     47Y salen marcadas dependiendo del estado.