close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
08/12/12 14:40:17 (14 years ago)
- Author:
-
Catalina
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v3
|
v4
|
|
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | [[Image(inf_recibo_1.png)]][[BR]] |
| | 6 | === Filtros |
| 6 | 7 | |
| 7 | | En la primera parte encontrara los filtros con los que podrá restringir la consulta: [[BR]] |
| 8 | | |
| | 8 | Con ellos podrá reducir el numero de registros en el informe. |
| | 9 | [[BR]] |
| 9 | 10 | '''Código Expediente'''[[BR]] |
| 10 | 11 | '''Titular''': propietario del titulo[[BR]] |
| … |
… |
|
| 16 | 17 | |
| 17 | 18 | '''Con excepción del la fecha de expedición, todos los filtros opcionales'''.[[BR]] |
| 18 | | |
| | 19 | === Botones === |
| 19 | 20 | Los Botones que se encuentran en la parte media del informe son:[[BR]] |
| 20 | 21 | [[BR]] |
| … |
… |
|
| 26 | 27 | |
| 27 | 28 | [[Image(inf_titular_2.png)]][[BR]] |
| 28 | | |
| | 29 | === Informe === |
| 29 | 30 | En la parte inferior encontrara listados todos los recibos. La información que presenta este informe es:[[BR]] |
| 30 | 31 | |