close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
04/12/16 20:24:12 (10 years ago)
- Author:
-
Harold
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v16
|
v17
|
|
| 8 | 8 | == Descripción del reporte == |
| 9 | 9 | |
| 10 | | La información que muestra el informe hace alusión a un proyección de los títulos si estuvieran liquidados en un determinado mes. La proyección de los mismos estará restringida para aquellos periodos para los que esté registrado el SMLV. |
| | 10 | La información que muestra el informe hace alusión a una proyección de los títulos si estuvieran liquidados en un determinado mes. La proyección de los mismos estará restringida para aquellos periodos para los que esté registrado el SMLV. |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | == Vías de acceso del reporte == |
| … |
… |
|
| 15 | 15 | 1. Los días primero de cada mes llegará un pdf a los correos de los perfiles parametrizados para dicha alarma, con los cánones que estén próximos a vencerse con una antelación de 2 Meses. Por ejemplo, el 1 de Enero llegará la información de los cánones próximos a causarse para el periodo de 1 al 31 de Marzo. |
| 16 | 16 | 2. En cualquier momento podrá ser consultada la información como un reporte normal del sistema en la ruta: Menú->Alertas Canon Superficiario-> Informes de Alertas -> Informe Cánones Próximos a Causarse. |
| 17 | | 3. Los días primero de cada mes llegará un pdf a los correos de los perfiles parametrizados para dicha alarma, con los títulos que fueron informados por el numeral 1 y que no fueron gestionados. Por ejemplo, el 1 de Febrero llegará la información de los cánones que no han sido gestionados para el periodo de 1 al 31 de Marzo, títulos informados a los usuarios el 1 de Enero. |
| | 17 | 3. Los días primero de cada mes llegará un pdf a los correos de los perfiles parametrizados para dicha alarma, con los títulos que fueron informados por el numeral 1 y que no fueron gestionados. Por ejemplo, el 1 de Febrero llegará la información de los cánones que no han sido gestionados para el periodo de 1 al 31 de Marzo, títulos informados previamente a los usuarios el 1 de Enero. |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | == Filtros del reporte == |
| … |
… |
|
| 33 | 33 | == Envío de informe == |
| 34 | 34 | |
| 35 | | En cualquier momento el usuario podrá presionar el botón enviar informe, acción que reenviará la alarma a todos los usuarios del perfil o perfiles parametrizados para una alarma. De igual forma el usuario deberá actualizar su correo y datos personales en la funcionalidad: |
| | 35 | En cualquier momento el usuario podrá presionar el botón enviar informe, acción que reenviará la alarma '''No. 1''' a todos los usuarios del perfil o perfiles parametrizados para dicha alarma. De igual forma el usuario podrá activar la opción "Sin gestión" y presionar el botón enviar informe, acción que reenviará la alarma '''No 2'''. |
| | 36 | |
| | 37 | |
| | 38 | '''*''' Es importante aclarar que el usuario deberá actualizar su correo y datos personales en la funcionalidad: |
| 36 | 39 | '''Menú -> Administración -> Administración de Cuenta''' para que así el sistema pueda realizar el envío del informe a su correo institucional. |
| 37 | 40 | |