close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
01/09/13 20:48:37 (13 years ago)
- Author:
-
Katherine
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v7
|
v8
|
|
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | {{{ |
| 4 | | Esta funcionalidad permite registrar una Nota Credito. |
| | 4 | Esta funcionalidad permite registrar una Nota Crédito. |
| 5 | 5 | }}} |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | '''NOTA CRÉDITO''': Comprobante o documento que se envía a un cliente con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. |
| 8 | 8 | |
| 9 | | Para el registro de Notas Credito, el sistema habilitara una serie de formularios que se detallaran a continuacion.[[BR]] |
| | 9 | Para el registro de Notas Crédito, el sistema habilitara una serie de formularios que se detallaran a continuación.[[BR]] |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | '''A. REGISTRO DE DATOS GENERALES'''[[BR]] |
| 12 | 12 | |
| 13 | | '''1)''' Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Credito. |
| | 13 | '''1)''' Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Crédito. |
| 14 | 14 | |
| 15 | | '''Tercero:''' Seleccione con ayuda del autocompletar el Beneficiario de la Nota Credito[[BR]] |
| 16 | | '''Tipo Credito:''' Seleccione el Tipo de Credito[[BR]] |
| 17 | | '''Concepto Credito:''' Seleccione el concepto del credito[[BR]] |
| 18 | | '''Tipo de Documento:''' Seleccione el Tipo de Documento del Credito[[BR]] |
| | 15 | '''Tercero:''' Seleccione con ayuda del auto completar el Beneficiario de la Nota Crédito[[BR]] |
| | 16 | '''Tipo Crédito:''' Seleccione el Tipo de Crédito[[BR]] |
| | 17 | '''Concepto Crédito:''' Seleccione el concepto del crédito[[BR]] |
| | 18 | '''Tipo de Documento:''' Seleccione el Tipo de Documento del Crédito[[BR]] |
| 19 | 19 | '''Numero de Soporte:''' Diligencie el Numero Soporte del Documento.[[BR]] |
| 20 | 20 | '''Fecha de Soporte:''' Seleccione la Fecha del Documento Soporte.[[BR]] |
| 21 | | '''Observaciones:''' Diligencie las observaciones generales asociadas a la Nota Credito.[[BR]] |
| 22 | | '''Valor:''' Diligencie el valor Recibido de la Nota Credito. |
| | 21 | '''Observaciones:''' Diligencie las observaciones generales asociadas a la Nota Crédito.[[BR]] |
| | 22 | '''Valor:''' Diligencie el valor Recibido de la Nota Crédito. |
| 23 | 23 | |
| 24 | | '''2)''' Afectacion de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Credito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]] |
| | 24 | '''2)''' Afectación de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Crédito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]] |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | '''Banco:''' Seleccione el Banco al cual se afecta[[BR]] |
| … |
… |
|
| 28 | 28 | '''Oficina:''' Diligencie la Oficina en la que se realizo el pago.[[BR]][[BR]] |
| 29 | 29 | |
| 30 | | '''3)'''Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo [[Image(utilizar_exce.png)]], seleccionelo si desea cruzar este excedente para la Nota Credito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitira la seleccion.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automaticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''[[BR]] |
| | 30 | '''3)'''Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo [[Image(utilizar_exce.png)]], selecciónelo si desea cruzar este excedente para la Nota Crédito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitirá la selección.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automáticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''[[BR]] |
| 31 | 31 | |
| 32 | | [[Image(registro-creditos.png)]] |
| | 32 | [[Image(registrocredito.png)]] |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | '''B. REGISTRO DE ABONO'''[[BR]] |
| 36 | 36 | |
| 37 | | Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el boton [[Image(filtrar_vencimientos.png)]], el sistema mostrara los debitos asociados al Beneficiario que selecciono previamente. |
| | 37 | Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el botón [[Image(filtrar_vencimientos.png)]], el sistema mostrara los débitos asociados al Beneficiario que selecciono previamente. |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | '''1)''' Para registrar un abono, seleccione el debito al que desea realizar el abono y de clic en [[Image(flecha.png)]] |
| … |
… |
|
| 42 | 42 | {{{ |
| 43 | 43 | Recuerde: Si el debito se registro en dolar, |
| 44 | | el sistema vericara que se encuentre registrada la TRM del Dia, |
| | 44 | el sistema verificara que se encuentre registrada la TRM del Dia, |
| 45 | 45 | de lo contrario se solicitara antes de poder registrar el abono. |
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | }}} |
| 48 | 48 | |
| 49 | | '''2)''' El sistema mostrara la siguiente informacion:[[BR]] |
| | 49 | '''2)''' El sistema mostrara la siguiente información:[[BR]] |
| 50 | 50 | |
| 51 | 51 | '''Debito:''' Muestra los datos generales del Debito que se va a abonar.[[BR]] |
| … |
… |
|
| 55 | 55 | [[Image(reg_cred3.png)]] |
| 56 | 56 | |
| 57 | | '''3)''' Dentro del Formulario, diligencie el valor recaudado, el sistema calculara los demas valores correspondientes de acuerdo con las especificaciones. |
| | 57 | '''3)''' Dentro del Formulario, diligencie el valor recaudado, el sistema calculara los demás valores correspondientes de acuerdo con las especificaciones. |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | [[Image(reg_cred4.png)]] |
| 60 | 60 | |
| 61 | | Para guardar el abono, dar clic en el boton [[Image(guardar_abono.png)]] |
| | 61 | Para guardar el abono, dar clic en el botón [[Image(guardar_abono.png)]] |
| 62 | 62 | |
| 63 | | '''C. GUARDAR CREDITO''' |
| | 63 | '''C. GUARDAR CRÉDITO''' |
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | '''1)''' El sistema verificara los abonos que se hayan registrado, con respecto al valor recibido: |
| 66 | 66 | |
| 67 | | '''- Guardar Credito:''' Si el valor recibido es igual al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_credito.png)]] |
| | 67 | '''- Guardar Crédito:''' Si el valor recibido es igual al valor abonado se habilitara el botón de [[Image(guardar_credito.png)]] |
| 68 | 68 | |
| 69 | | '''- Guardar Con Excedente:''' Si el valor recibido es mayor al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_exc.png)]]. En este caso este valor se guardara en el sistema para ser cruzado posteriormente en otro Credito, tal como se explico en el '''Punto A-3''' |
| | 69 | '''- Guardar Con Excedente:''' Si el valor recibido es mayor al valor abonado se habilitara el botón de [[Image(guardar_exc.png)]]. En este caso este valor se guardara en el sistema para ser cruzado posteriormente en otro Crédito, tal como se explico en el '''Punto A-3''' |
| 70 | 70 | |
| 71 | | '''2)''' El sistema generará la Nota Credito y se mostrara el numero consecutivo asignado. |
| | 71 | '''2)''' El sistema generará la Nota Crédito y se mostrara el numero consecutivo asignado. |
| 72 | 72 | |
| 73 | | '''3)''' El sistema generará la impresión de la Nota Credito en formato PDF. |
| | 73 | '''3)''' El sistema generará la impresión de la Nota Crédito en formato PDF. |
| 74 | 74 | |
| 75 | 75 | |