close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
10/28/15 20:04:53 (10 years ago)
- Author:
-
Alexia
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v1
|
v2
|
|
1 | | = REGISTRO SECUESTRO = |
| 1 | = REGISTRO AVALUO = |
2 | 2 | |
3 | 3 | ---- |
4 | 4 | |
5 | | '''''En esta opción podrá registrar un Secuestro de Bienes.''''' |
| 5 | '''''En esta opción podrá realizar el registro de un Avaluo.''''' |
6 | 6 | |
7 | 7 | |
8 | | [[Image(RegistroSecuestro1.png,center,480px)]] |
| 8 | [[Image(RegistroAvaluo1.png,center,480px)]] |
9 | 9 | |
10 | | En la pantalla inicial se presentan los procesos que se encuentran activos. |
| 10 | En la pantalla inicial se presentan los procesos que se encuentran en diligencia de secuestro. |
11 | 11 | |
12 | | > Si se desea filtrar un proceso especifico se pueden utilizar los filtros de Título, No Proceso y Año y dar clic en el botón de Filtrar [[Image(Filtrar.png)]] |
| 12 | > Si se desea filtrar un proceso especifico se pueden utilizar los filtros de Fecha Inicial, Fecha Final y Número de Auto y dar clic en el botón de Filtrar [[Image(Filtrar.png)]] |
13 | 13 | |
14 | 14 | [[BR]][[BR]] |
15 | 15 | |
16 | 16 | |
17 | | Para registrar el secuestro seleccione un proceso de la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonSecuestro.png)]] |
| 17 | Para registrar el avaluo seleccione un proceso de la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonRegistroAvaluo.png)]] |
18 | 18 | |
19 | | [[Image(RegistroSecuestro2.png,center,480px)]] |
| 19 | [[Image(RegistroAvaluo2.png,center,480px)]] |
20 | 20 | |
21 | | '''A. EDITAR SECUESTRO:''' para editar un secuestro selecciónela de la grilla y da clic en el botón Editar.[[Image(Editar.png)]] [[BR]] |
| 21 | '''A. EDITAR AVALUO:''' para editar un avaluo selecciónelo de la grilla y da clic en el botón Editar.[[Image(Editar.png)]] [[BR]] |
22 | 22 | |
23 | | '''B. REGISTRAR SECUESTRO ''' Para registrar un secuestro de clic en el botón [[Image(Nuevo.png)]] y diligencie el formulario como se explica a continuación. |
| 23 | '''B. REGISTRAR AVALUO ''' Para registrar un avaluo de clic en el botón [[Image(Nuevo.png)]] y diligencie el formulario como se explica a continuación. |
24 | 24 | |
25 | | [[Image(RegistroSecuestro3.png,center,480px)]] |
| 25 | [[Image(RegistroAvaluo3.png,center,480px)]] |
26 | 26 | |
27 | 27 | '''1. Plantilla:''' Seleccione de la lista la plantilla que va a utilizar.[[BR]] |
28 | | '''2. Fecha Auto: ''' Seleccione la fecha de registro del Auto que ordena Secuestro.[[BR]] |
29 | | '''3. Fecha Diligencia: ''' Seleccione la fecha de la Diligencia de Secuestro.[[BR]] |
30 | | '''4. Observaciones: ''' Diligencie en este campo unas comentarios generales del registro del Secuestro.[[BR]] |
31 | | '''5. Detalle:''' En este campo podrá realizar las modificaciones al cuerpo del documento dependiendo de la plantilla que se haya seleccionado.[[BR]] |
32 | | '''6. Adjunto: ''' En este campo se podrá adjuntar el documento terminado y firmado.[[BR]] |
33 | | '''6.''' Para guardar de clic en [[Image(Guardar.png)]][[BR]] |
34 | | '''7.''' Para cancelar de clic en [[Image(Cancelar.png)]][[BR]][[BR]] |
| 28 | '''2. Fecha Auto: ''' Seleccione la fecha de registro del Auto que ordena el Avaluo.[[BR]] |
| 29 | '''3. Observaciones: ''' Diligencie en este campo unas comentarios generales del registro del Avaluo.[[BR]] |
| 30 | '''4. Detalle:''' En este campo podrá realizar las modificaciones al cuerpo del documento dependiendo de la plantilla que se haya seleccionado.[[BR]] |
| 31 | '''5.''' Para guardar de clic en [[Image(Guardar.png)]][[BR]] |
| 32 | '''6.''' Para cancelar de clic en [[Image(Cancelar.png)]][[BR]][[BR]] |
35 | 33 | |
36 | | '''C. REGISTRAR OFICIO:''' Para registrar los oficios asociados a la medida cautelar, seleccione una solicitud creada en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonRegistraOficio.png)]] |
37 | | |
38 | | [[Image(RegistroSecuestro4.png,center,480px)]] |
39 | | |
40 | | Para '''editar''' un oficio, selecciónelo de la grilla y de clic en el botón [[Image(Editar.png)]], el sistema permitirá la modificación de los campos del formulario.[[BR]] |
41 | | |
42 | | Para '''registrar''' un oficio de clic en el botón nuevo y diligencie el formulario como se explica a continuación: |
43 | | |
44 | | [[Image(RegistroSecuestro5.png,center,480px)]] |
45 | | |
46 | | '''1. Clasificación de Oficio:''' Seleccione de la lista el tipo de Oficio que va a registrar.[[BR]] |
47 | | '''2. No. Radicado:''' Digite en este campo el número de Radicado generado por Orfeo.[[BR]] |
48 | | '''3. Fecha: ''' Seleccione la fecha de envío del oficio.[[BR]] |
49 | | '''4. Observaciones:''' Diligencie en este campo una observación general del documento que se envía.[[BR]] |
50 | | '''5. Adjunto:''' Adjunte el Oficio enviado.[[BR]] |
51 | | '''6.''' Para guardar de clic en [[Image(Guardar.png)]][[BR]] |
52 | | '''7.''' Para cancelar de clic en [[Image(Cancelar.png)]][[BR]][[BR]] |
| 34 | '''E. GENERAR DOCUMENTO.''' El sistema permitirá la generación del documento en formato PDF. Para realizar esto selecciónelo en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonGeneraDocumento.png)]] |
53 | 35 | |
54 | 36 | |
… |
… |
|
57 | 39 | <table width="100%"> |
58 | 40 | <tr> |
59 | | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/cobrocoactivo_medida_cautelar"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
| 41 | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/cobrocoactivo_levanta_medida"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
60 | 42 | |
61 | 43 | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/cobrocoactivo_ini"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
62 | 44 | |
63 | | <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/cobrocoactivo_adjudicacion"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
| 45 | <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/cobrocoactivo_desig_auxiliar_avaluo"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
64 | 46 | </tr> |
65 | 47 | |