close
Warning:
Unknown theme ['default'] configured. Please check your trac.ini. You may need to enable the theme's plugin.
- Timestamp:
-
03/27/15 15:48:43 (11 years ago)
- Author:
-
Alexia
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v2
|
v3
|
|
1 | | = REGISTRO DE REEMBOLSO = |
| 1 | = REGISTRO DE RESOLUCIÓN = |
2 | 2 | |
3 | | > Esta funcionalidad permite crear o anular un reembolso de Caja Menor.[[BR]] |
| 3 | > Esta funcionalidad permite crear o anular una resolución de Comisión.[[BR]] |
4 | 4 | |
5 | | [[Image(PantallaReembolso1.png, center, 480px)]] |
| 5 | [[Image(PantallaResolucion1.png, center, 480px)]] |
6 | 6 | |
7 | | En la pantalla inicial, se presenta una grilla con la información de las Cajas Menores que se encuentran activas para la Vigencia. |
| 7 | En la pantalla inicial, se presenta una grilla con la información de las comisiones que se encuentran cerradas. |
8 | 8 | |
9 | | Para registrar un nuevo reembolso, seleccione la caja menor y de clic en el boton [[Image(BotonReembolso.png)]] |
| 9 | Para registrar una nueva resolución, seleccione la comisión y de clic en el boton [[Image(BotonResolucion.png)]] |
10 | 10 | |
11 | | [[Image(PantallaReembolso2.png, center, 480px)]] |
| 11 | [[Image(PantallaResolucion2.png, center, 480px)]] |
12 | 12 | |
13 | | En la grilla aparecerán los reembolsos que se hayan realizado a la Caja Menor seleccionada. |
| 13 | En la grilla aparecerá la resolución que se haya registrado a la comisión. |
| 14 | |
| 15 | > '''Recuerde: ''' Únicamente debe haber una resolución activa asociada a cada Comisión.[[BR]] |
14 | 16 | |
15 | 17 | [[BR]]'''1.''' Para volver a la pantalla anterior de clic en el botón [[Image(BotonVolver.png)]][[BR]] |
16 | 18 | |
17 | | '''2.''' Para editar un reembolso seleccionelo en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonEditar.png)]] y modifique los valores en el Formulario de Edición. |
| 19 | '''2.''' Para editar una resolución seleccionela en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonEditar.png)]] y modifique los valores en el Formulario de Edición. |
18 | 20 | |
19 | | '''3.''' Para anular un Reembolso selecciónelo en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonAnular.png)]], el sistema le pedira la información referente a la fecha y el motivo de anulación. |
| 21 | '''3.''' Para anular una Resolución selecciónela en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonAnular.png)]], el sistema le pedira la información referente a la fecha y el motivo de anulación. |
20 | 22 | |
21 | | '''4.''' Para registrar un nuevo reembolso de clic en el boton [[Image(BotonNuevo.png)]]. El sistema mostrara el siguiente formulario: |
| 23 | '''4.''' Para registrar una nueva resolución de clic en el boton [[Image(BotonNuevo.png)]]. El sistema mostrara el siguiente formulario: |
22 | 24 | |
23 | | [[Image(PantallaReembolso3.png, center, 480px)]] |
| 25 | [[Image(PantallaResolucion3.png, center, 480px)]] |
24 | 26 | |
25 | 27 | Diligencie la información solicitada así: [[BR]] |
26 | 28 | |
27 | | '''1. Fecha Reembolso: ''' Corresponde a la fecha en que se esta registrando el reembolso. Esta fecha no sera modificable ya que trae la fecha actual[[BR]] |
28 | | '''2. No. Reembolso: ''' Digite el numero del reembolso.[[BR]] |
29 | | '''3. No. Doc SIIF: ''' Corresponde al numero de soporte con el cual se registro en SIIF.[[BR]] |
30 | | '''4. Observaciones:''' En caso de ser necesario especificar alguna observación general para el proceso de reembolso. |
| 29 | '''1. Fecha Resolución: ''' Corresponde a la fecha en que se esta registrando la resolución.[[BR]] |
| 30 | '''2. No. Resolución: ''' Digite el numero de la resolución.[[BR]] |
31 | 31 | |
32 | 32 | '''1.''' Para guardar de clic en el botón [[Image(BotonGuardar.png)]][[BR]] |
33 | 33 | '''2.''' Para cancelar de clic en el botón [[Image(BotonCancelar.png)]][[BR]][[BR]] |
34 | 34 | |
35 | | > '''RECUERDE: ''' El proceso de Reembolso de Caja Menor, selecciona los pagos de Comisión que ya hayan sido legalizados.[[BR]] |
| 35 | |
36 | 36 | |
37 | 37 | {{{ |
… |
… |
|
39 | 39 | <table width="100%"> |
40 | 40 | <tr> |
41 | | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_detalle_presupuestal"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
| 41 | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_reembolso"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> |
42 | 42 | |
43 | 43 | <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/control_comisiones_ini"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> |
44 | 44 | |
45 | | <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_resolucion"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
| 45 | <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_cuenta"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> |
46 | 46 | </tr> |
47 | 47 | |