| 15 | Usted puede visualizar el listado de Saldos Diarios que previamente se han incluido en el sistema.[[BR]] |
| 16 | |
| 17 | La tabla de referencia esta divida en cinco (5) columnas dispuestas así:[[BR]] |
| 18 | |
| 19 | '''Fecha:''' Muestra la fecha del saldo diario de caja.[[BR]] |
| 20 | '''Saldo Inicial:''' Muestra valor inicial del saldo diario de caja.[[BR]] |
| 21 | '''Valor Debitos:'''Muestra los valores debito que afectan la caja diaria.[[BR]] |
| 22 | '''Valor créditos:''' Muestra los valores crédito que afectan la caja diaria.[[BR]] |
| 23 | '''Saldo Final:''' Muestra el saldo final de la caja diaria.[[BR]] |
| 24 | '''Editar:''' Haga click en [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/edit.png)]] para corregir o modificar y luego grabe pulsando click sobre el botón Guardar.[[BR]] |
| 25 | |
| 26 | |