1 | | Informe de Movimientos de Bancos |
| 1 | |
| 2 | == Informe de Movimientos de Bancos == |
| 3 | |
| 4 | Este modulo nos ofrece varios filtros para visualizar los diferentes recibos de caja.[[BR]] |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | diligencie el formulario como se indica a continuación:[[BR]] |
| 8 | '''Beneficiario:''' Comience a escribir el nombre del beneficiario y automáticamente el sistema le ayuda a autocompletar la selección.[[BR]] |
| 9 | '''Tipo:''' Pulse el botón y seleccione el tipo de recibo de caja.[[BR]] |
| 10 | '''Estado:'''Pulse el botón y seleccione el estado del recibo de caja.[[BR]] |
| 11 | '''Fecha Inicio:'''Con la ayuda del Calendario dispuesto ingrese la fecha de inicio del rango que desea consultar.[[BR]] |
| 12 | '''Fecha Fin:'''Con la ayuda del Calendario dispuesto ingrese la fecha final del rango que desea consultar.[[BR]] |
| 13 | Y luego pulse el botón filtrar.[[BR]] |
| 14 | [[Image(recibos-caja.png)]] |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Usted puede visualizar el listado de recibos de caja que previamente se han incluido en el sistema.[[BR]] |
| 18 | |
| 19 | La tabla de referencia esta divida en diez (10) columnas dispuestas así:[[BR]] |
| 20 | |
| 21 | '''Comprobante Nro:''' Muestra el número del recibo de caja.[[BR]] |
| 22 | '''Fecha:'''Muestra la fecha de elaboración del recibo de caja .[[BR]] |
| 23 | '''Recibido de:''' Muestra el nombre del tercero del que se recibe el dinero.[[BR]] |
| 24 | '''Por concepto:'''Muestra el concepto por el cual se recibe el dinero.[[BR]] |
| 25 | '''Valor:'''Muestra el valor recibido.[[BR]] |
| 26 | '''Estado:'''Muestra el estado del recibo de caja.[[BR]] |
| 27 | '''Ver:''' Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/ver.png)]] para ver por pantalla el recibo de caja.[[BR]] |
| 28 | '''Descargar:''' Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreriaDes/web/images/pdf_ico.png)]] para descargar el recibo de caja a un archivo.[[BR]] |
| 29 | '''Imprimir:'''Pulse sobre el botón[[Image(source:SvnSofhouse/tesoreriaDes/web/images/print.png)]] para imprimir el recibo de caja.[[BR]] |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | [[Image(recibos-caja1.png)]][[BR]] |
| 33 | |
| 34 | Para adicionar un nuevo recibo de caja, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/create.png)]] crear, se presenta un nuevo formulario: [[BR]] |
| 35 | |
| 36 | [[Image(recibos-caja2.png)]][[BR]] |
| 37 | |
| 38 | Diligencie los campos del formulario como a continuación se indica:[[BR]] |
| 39 | |
| 40 | '''Número:''' Digite el código del mineral.[[BR]] |
| 41 | '''Ciudad:'''Escriba el nombre del mineral.[[BR]] |
| 42 | '''Recibido de:''' Pulse el botón y seleccione el banco.[[BR]] |
| 43 | '''Tipo de Recibo:'''Pulse el botón y seleccione el número de la cuenta.[[BR]] |
| 44 | '''Concepto:'''Escriba el concepto objeto de la transacción.[[BR]] |
| 45 | '''Detalle Recibo de Caja'''[[BR]] |
| 46 | '''VALOR BRUTO:'''Ingrese el valor bruto de la transacción.[[BR]] |
| 47 | '''IVA:''' Ingrese el valor del I.V.A.[[BR]] |
| 48 | '''DESCUENTOS:'''Ingrese el valor por descuentos a que alla lugar.[[BR]] |
| 49 | '''APROVECHAMIENTOS:'''Ingrese el valor de aprovechamiento a que alla lugar.[[BR]] |
| 50 | '''DONACIONES:''' Digite el valor por donaciones efectuadas.[[BR]] |
| 51 | '''TOTAL:'''Automaticamente el sistema arroja el valor del recibo de caja.[[BR]] |
| 52 | |
| 53 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Pago Recibo de caja''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 54 | |
| 55 | [[Image(recibos-caja3.png)]][[BR]] |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | El formulario muestra el encabezado con los datos ingresados en el paso anterior.[[BR]] |
| 59 | Diligencie la parte de '''DISTRIBUCION DE PAGO''' como se indica a acontinuación.[[BR]] |
| 60 | |
| 61 | '''Forma de Pago:''' pulse el botón y seleccione la forma de pago.[[BR]] |
| 62 | '''Número Documento de Pago:''' Digite el numero del documento de pago que se recibe.[[BR]] |
| 63 | '''Banco:''' Pulse el botón y seleccione el banco que emite el documento de pago.[[BR]] |
| 64 | '''valor:'''Indique el valor recibido[[BR]] |
| 65 | |
| 66 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''reintegro de Pagos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 67 | |
| 68 | [[Image(recibos-caja4.png)]][[BR]] |
| 69 | |
| 70 | El formulario muestra el encabezado con los datos ingresados en el paso anterior.[[BR]] |
| 71 | Diligencie el formulario como se indica a acontinuación.[[BR]] |
| 72 | |
| 73 | '''Registro Presupuestal:''' Digite el numero del registro presupuestal que afecta esta transacción.[[BR]] |
| 74 | |
| 75 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, para continuar con el siguiente paso '''Registro de Impuestos''' presenta un nuevo formulario.[[BR]] |
| 76 | |
| 77 | [[Image(recibos-caja5.png)]][[BR]] |
| 78 | |
| 79 | El formulario muestra el encabezado con los datos ingresados en el paso anterior.[[BR]] |
| 80 | Diligencie la parte de '''Registro de Impuestos''' como se indica a acontinuación - Pulse el Boton '''Agregar'''.[[BR]] |
| 81 | |
| 82 | '''Base:''' Ingrese el valor de la base sobre la cual se cobra el impuesto.[[BR]] |
| 83 | '''Retención:'''Ingrese tipo de retención a que tiene lugar.[[BR]] |
| 84 | '''Porcentaje:'''Ingrese el porcentarje indicado del Impuesto[[BR]] |
| 85 | '''Valor:'''Ingrese el valor que se causa por el Impuesto[[BR]] |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, automáticamente se reflejará en el listado de recibos de caja. |