1 | | Movimientos Recibos de Caja |
| 1 | |
| 2 | == Movimientos Recibos de Caja == |
| 3 | |
| 4 | Usted puede visualizar el listado de movimiento recibos de caja que previamente se han incluido en el sistema.[[BR]] |
| 5 | |
| 6 | La tabla de referencia esta divida en diez (10) columnas dispuestas así:[[BR]] |
| 7 | |
| 8 | '''Código:''' Muestra el código del movimiento del recibos de caja.[[BR]] |
| 9 | '''Descripción:'''Muestra el concepto del movimiento recibos de caja.[[BR]] |
| 10 | '''Abreviatura:''' Muestra el apócope o descripción corta del concepto del movimiento recibos de caja.[[BR]] |
| 11 | '''Retención:''' Muestra si a este movimiento de recibos de caja se le practica retención o no.[[BR]] |
| 12 | '''Reintegro:'''Muestra si a este movimiento de recibos de caja es objeto de reintegro o no[[BR]] |
| 13 | '''Clase de Retención:'''Muestra la clase de retención que se le practica a este movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 14 | '''Rubro de Ingresos:''' Muestra el código del rubro de ingresos del movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 15 | '''Grupo Ingresos:''' Muestra el código y descripción del grupo de ingresos sobre el movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 16 | '''Dian:Muestra el código y descripción del concepto DIAN sobre el movimiento de recibos de caja.''' |
| 17 | '''Editar:''' Haga click en [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/edit.png)]] para corregir o modificar y luego grabe pulsando click sobre el botón Guardar.[[BR]] |
| 18 | |
| 19 | [[Image(vr-recib-caja.png)]][[BR]] |
| 20 | |
| 21 | Para adicionar un nuevo movimiento de recibos de caja, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/create.png)]] crear, se presenta un nuevo formulario: [[BR]] |
| 22 | |
| 23 | [[Image(vr-recib-caja1.png)]][[BR]] |
| 24 | |
| 25 | Diligencie los campos del formulario como a continuación se indica:[[BR]] |
| 26 | |
| 27 | '''Código:''' Muestra el código del movimiento del recibos de caja.[[BR]] |
| 28 | '''Descripción:'''Muestra el concepto del movimiento recibos de caja.[[BR]] |
| 29 | '''Abreviatura:''' Muestra el apócope o descripción corta del concepto del movimiento recibos de caja.[[BR]] |
| 30 | '''Retención:''' Muestra si a este movimiento de recibos de caja se le practica retención o no.[[BR]] |
| 31 | '''Reintegro:'''Muestra si a este movimiento de recibos de caja es objeto de reintegro o no[[BR]] |
| 32 | '''Clase de Retención:'''Muestra la clase de retención que se le practica a este movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 33 | '''Rubro de Ingresos:''' Muestra el código del rubro de ingresos del movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 34 | '''Grupo Ingresos:''' Muestra el código y descripción del grupo de ingresos sobre el movimiento de recibos de caja.[[BR]] |
| 35 | '''Dian:Muestra el código y descripción del concepto DIAN sobre el movimiento de recibos de caja.''' |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | Si lo registrado es correcto, pulse sobre el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]]Guardar, de lo contrario pulse [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/cancel.png)]] para cancelar el registro. automáticamente se reflejará en el listado de movimiento recibos de caja. |